<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ipari automatizálás &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.kadarelektronika.hu/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kadarelektronika.hu</link>
	<description>Kádár Elektronika Kft.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 10:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pályázat</title>
		<link>https://www.kadarelektronika.hu/?p=70</link>
		<comments>https://www.kadarelektronika.hu/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 10:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pályázatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadarelektronika.hu/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Eszközbeszerzés a Kádár Elektronika Kft.-nél A szerződött támogatás összege: 9 999 999 Ft, A projekt tartalmának részletes bemutatása; A Kádár Elektronika Ipari Automatizálás, Tervező, Szerelő, Szolgáltató Kft. a GINOP_PLUSZ-1.2.2-22- 2022-04721 azonosító számú, „Eszközbeszerzés a Kádár Elektronika Kft.-nél” című projektje keretében 1 db CNC gép beszerzésére kerül sor, amely lehetővé teszi egyedi alkatrészek (acél, alumínium és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eszközbeszerzés a Kádár Elektronika Kft.-nél<br />
A szerződött támogatás összege: 9 999 999 Ft,<br />
A  projekt tartalmának részletes bemutatása;<br />
A Kádár Elektronika Ipari Automatizálás, Tervező, Szerelő, Szolgáltató Kft. a GINOP_PLUSZ-1.2.2-22-<br />
2022-04721 azonosító számú, „Eszközbeszerzés a Kádár Elektronika Kft.-nél” című projektje keretében 1 db CNC gép beszerzésére kerül sor, amely lehetővé teszi egyedi alkatrészek (acél, alumínium és műanyag) külső partnerek nélküli gyártását. Az egyedi célgépek tervezése és gyártása során gyakran szükséges az alkatrészek gyors átalakítása és újra gyártása. Mindez külső partnerekkel hosszadalmas és lassú folyamat.<br />
Az új CNC gép mérete alapján a villamosipari alkalmazásokhoz<br />
kiváló. A kisebb alkatrészek nagypontosságú megmunkálása és ismétlési pontossága lehetőséget teremt precíz célgépek alkatrészeinek gyorsabban és alacsonyabb önköltséggel való gyártására.<br />
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2023.05.16.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kadarelektronika.hu/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipari felirat készítés</title>
		<link>https://www.kadarelektronika.hu/?p=64</link>
		<comments>https://www.kadarelektronika.hu/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipari felirat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadarelektronika.hu/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Saját fejlesztésű cnc. gravírozó, maró gépekkel vállaljuk: &#160; 1.Ipari feliratok készítése.  Gépek adattábláit, feliratait  legyen az műanyag vagy fém. 2.Műszerdobozok elő és hátlapjait, a csatlakozók helyeinek kimarásával. 3.Cégtáblák, reklámfeliratok, logók készítését. 4.Tűágyak készítését az elektronikai panelek teszteléséhez, beméréséhez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Saját fejlesztésű cnc. gravírozó, maró gépekkel vállaljuk:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1.<strong>Ipari feliratok készítése.</strong>  Gépek adattábláit, feliratait  legyen az műanyag vagy fém.</p>
<p>2.Műszerdobozok elő és hátlapjait, a csatlakozók helyeinek kimarásával.</p>
<p>3.Cégtáblák, reklámfeliratok, logók készítését.</p>
<p>4.Tűágyak készítését az elektronikai panelek teszteléséhez, beméréséhez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kadarelektronika.hu/?feed=rss2&#038;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hálózat analízis</title>
		<link>https://www.kadarelektronika.hu/?p=57</link>
		<comments>https://www.kadarelektronika.hu/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hálózat analízis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadarelektronika.hu/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Háromfázisú hálózatok „jóságának, minőségének” a vizsgálata, mérése. A mért értékek  kiértékelése, elemzése  és javaslatok a hibák kiküszöbölésére. Mérjük a hálózat feszültség,  áram , teljesítmény, meddő teljesítmény, felharmonikus,stb. jellemzőket. A hálózat analízis ezek alapján készül számítógéppel az eredményeket kiértékelve elektronikusan átadjuk. A méréséket HIOKI POWER QUALITY ANALYZER 3197 végezzük. Nagy teljesítményű ipari berendezések (pl.: villanymotorok) bemérésére [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kadarelektronika.hu/wp-content/uploads/hioki.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-58" title="hioki" src="http://www.kadarelektronika.hu/wp-content/uploads/hioki-300x292.jpg" alt="" width="300" height="292" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Háromfázisú hálózatok „jóságának, minőségének” a vizsgálata, mérése. A mért értékek  kiértékelése, elemzése  és javaslatok a hibák kiküszöbölésére. Mérjük a hálózat feszültség,  áram , teljesítmény, meddő teljesítmény, felharmonikus,stb. jellemzőket. A <strong>hálózat</strong> <strong>analízis</strong> ezek alapján készül számítógéppel az eredményeket kiértékelve elektronikusan átadjuk. A méréséket HIOKI POWER QUALITY ANALYZER 3197 végezzük.</p>
<p style="text-align: justify;">Nagy teljesítményű ipari berendezések (pl.: villanymotorok) bemérésére is alkalmas az eszköz ezért a hálózatról való megbontás nélkül a helyszíni <strong>hálózat analízis</strong> során eldönthető, hogy villamos szempontból hibás-e a motor. Így időt és sok fáradságot, pénzt takaríthatunk meg.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Az villamosenergia előállítására, átvitelére és elosztására jelenleg szinte kizárólag váltakozó áramot használnak. Ennél az energiatípusnál kétféle teljesítményfajtát különböztetünk meg. A legfontosabb teljesítmény természetesen a fogyasztó által hasznosított teljesítmény, pl. a  motor hajtási teljesítménye vagy az olvasztókemence hő teljesítménye. A hatásos  teljesítmények általános értelemben olyan teljesítmények, amelyeket a fogyasztó valamiképpen kivesz a hálózatból. Az összes elektromágneses elven működő gépnél és készüléknél (pl. transzformátorok, fojtótekercsek és motorok) a működésből adódóan egy másik teljesítmény is fellép. Ezt a teljesítmény meddő teljesítménynek nevezzük.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>hálózat analízis </strong>során szintén javaslatot teszünk, hogy hogyan csökkenthető ez a nem  kívánatos a szolgáltató részéről „büntetett” teljesítmény.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kadarelektronika.hu/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hőmérséklet szabályozás</title>
		<link>https://www.kadarelektronika.hu/?p=53</link>
		<comments>https://www.kadarelektronika.hu/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hőmérséklet szabályozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadarelektronika.hu/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[A technológiai folyamatok során sokszor szükséges a fizikai mennyiségek (hőmérséklet, nyomás, feszültség, áram, fordulatszám, stb.) állandó értéken tartása vagy adott programgörbe szerinti szabályozás, a folyamatok regisztrálása és hiba esetén riasztás. A hőmérséklet szabályozás a legismertebb automatika. A hőt általában villamos árammal vagy közvetve gőz segítségével állítják elő. A villamos áramú fűtéskor a beavatkozó elem mágneskapcsoló, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.kadarelektronika.hu/wp-content/uploads/temperature.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-54" title="temperature" src="http://www.kadarelektronika.hu/wp-content/uploads/temperature-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a>A technológiai folyamatok során sokszor szükséges a fizikai mennyiségek (hőmérséklet, nyomás, feszültség, áram, fordulatszám, stb.) állandó értéken tartása vagy adott programgörbe szerinti <strong>szabályozás</strong>, a folyamatok regisztrálása és hiba esetén riasztás. A <strong>hőmérséklet</strong> <strong>szabályozás</strong> a legismertebb automatika. A hőt általában villamos árammal vagy közvetve gőz segítségével állítják elő. A villamos áramú fűtéskor a beavatkozó elem mágneskapcsoló, tirisztor , stb.  míg a gőz esetén motoros szelep.<br />
Az automatikák alapvető riasztási feladatokra is felprogramozhatók.</p>
<p>Az <strong>automatizálás</strong> során (pl.: <strong>hőmérséklet</strong> <strong>szabályozás)</strong> szükséges lehet, hogy a folyamat(ok)ról magunk, vagy vevőink kívánságára, biztonsági előírások miatt a mért fizikai mennyiségeket folyamatosan az idő függvényében eltároljuk, regisztráljuk. Az adott folyamat a későbbiek során kiértékelhető, ellenőrizhető, bizonyítható.</p>
<p>A <strong>hőmérséklet szabályozás, </strong>egyéb szabályozás automatikák és regisztrálás eszközeinek széles skálája áll rendelkezésünkre az érzékelő elemektől a bonyolult programgörbét követő szabályzóig. A tervezés során mindig a lehető legjobb műszaki megoldásra törekszünk, de a gazdaságossági szempontokat is figyelembe vesszük, hogy a megrendelő a lehető legjobb ár/érték arányú berendezést kapja.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kadarelektronika.hu/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLC programozás</title>
		<link>https://www.kadarelektronika.hu/?p=47</link>
		<comments>https://www.kadarelektronika.hu/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PLC programozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadarelektronika.hu/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[A PLC (Programmable Logic Controller) programozható logikai vezérlő az ipari szabályozástechnikában,  villamosan működtetett folyamatok irányításában használt számítógép. Bonyolult rendszerek működtetésénél több, gyakran önálló szabályozással is rendelkező egység  munkájának összehangolása szükséges, amit régebben bonyolult hálózattal oldottak meg (jelfogó, relé, stb.) . Ezek hátránya, hogy sok alkatrészből állnak, hibakeresésük bonyolult, esetleges később felmerülő igények esetén módosításuk nehézkes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kadarelektronika.hu/wp-content/uploads/plc11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-48" title="plc1" src="http://www.kadarelektronika.hu/wp-content/uploads/plc11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>
<p style="text-align: justify;">A <strong>PLC </strong>(<strong>P</strong>rogrammable <strong>L</strong>ogic <strong>C</strong>ontroller) programozható logikai vezérlő az ipari szabályozástechnikában,  villamosan működtetett folyamatok irányításában használt számítógép. Bonyolult rendszerek működtetésénél több, gyakran önálló szabályozással is rendelkező egység  munkájának összehangolása szükséges, amit régebben bonyolult hálózattal oldottak meg (jelfogó, relé, stb.) .</p>
<p style="text-align: justify;">Ezek hátránya, hogy sok alkatrészből állnak, hibakeresésük bonyolult, esetleges később felmerülő igények esetén módosításuk nehézkes. A PLC be- és kimenetei, valamint kompakt felépítése teszik lehetővé az egyszerű megépítést, az üzembiztos működést.</p>
<p>Előnyei:</p>
<p>- szabványosított ki- és bemeneti interfészek<br />
- egyszerű és gyors programozhatóság (akár folyamatábra segítségével)<br />
- univerzális használat<br />
- összetett feladatok könnyű megvalósíthatósága<br />
- ki- és bemenetek száma, és az eszköz tulajdonságai széles skálán mozognak<br />
- kis méret, nagy üzemi hőmérséklet tartomány<br />
- program módosítás akár a világ másik oldaláról is, akár üzem közben<br />
- megkönnyítheti a hibakeresést a nagyszámú vagy gyors működési folyamat egyszerű megfigyelésével</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>PLC programozás</strong> során a berendezés működtetéséhez szükséges logikai kapcsolatok, szabályozások,  adatkezelések kerülnek felprogramozásra. Az ember gép kapcsolatot a feladatok bonyolultsága határozza meg. A terminálok (HMI) az egyszerű adatbeviteli eszköztől a bonyolult grafikus, érintő képernyősig állnak rendelkezésre, melyeket szintén a <strong>PLC programozás </strong>feladatkörén belül kerülnek feltöltésre akár grafikus tartalommal is.</p>
<p style="text-align: justify;">A PLC-vel kialakított vezérlések, szabályozások karbantartása, javítása sokkal egyszerűbb feladat mint a hagyományos esetekben. A korszerű PLC lehetővé teszi távfelügyeletet kialakítását így a program módosítás, hibaelhárítás esetenként távolról egyszerűen megoldható.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PLC programozás</strong> elsősorban OMRON PLC-re<strong> </strong>vállalunk, de más gyártmányú eszközök is szóba jöhetnek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kadarelektronika.hu/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Célgép tervezés</title>
		<link>https://www.kadarelektronika.hu/?p=39</link>
		<comments>https://www.kadarelektronika.hu/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Célgép tervezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadarelektronika.hu/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Az ipar számos területén a technológiai folyamatok szükségessé teszik olyan egyedi célgépek használatát melyek az adott munkafázist gyorsan, ismételten, a kívánt elvárásoknak megfelelően, fáradhatatlanul és pontosan elvégzik. A célgép tervezés a megrendelő igényeinek, az adott technológiai elvárásoknak megfelelően, a legjobb technikai színvonalon, a biztonsági előírások figyelembevételével történik. Igyekszünk olyan gépet, berendezést, vezérlést, célgépet tervezni ami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.kadarelektronika.hu/wp-content/uploads/industry.jpg"><img class="size-medium wp-image-45 alignleft" title="industry" src="http://www.kadarelektronika.hu/wp-content/uploads/industry-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Az ipar számos területén a technológiai folyamatok szükségessé teszik olyan egyedi célgépek használatát melyek az adott munkafázist gyorsan, ismételten, a kívánt elvárásoknak<br />
megfelelően, fáradhatatlanul és pontosan elvégzik.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>célgép tervezés</strong> a megrendelő igényeinek, az adott technológiai elvárásoknak megfelelően, a legjobb technikai színvonalon, a biztonsági előírások figyelembevételével történik. Igyekszünk olyan gépet, berendezést, vezérlést, célgépet tervezni ami az elvárásoknak teljes mértékben megfelel.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>célgép tervezés</strong> 3D-s szoftverek  segítségével történik melyekkel a gép működése modellezhető így lehetőség nyílik a legapróbb részlet pontos kidolgozására is.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kadarelektronika.hu/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
